ออนไลน์ 71 คน
เยี่ยมชม 10,751 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2 แห่ง |
โรงเรียนประถมศึกษา | 4 แห่ง |
โรงเรียนมัธยมศึกษา | 4 แห่ง |
โรงเรียนอาชีวศึกษา | 1 แห่ง |
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง | - แห่ง |
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน | 7 แห่ง |
โรงพยาบาลของรัฐบาล | - แห่ง |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 1 แห่ง |
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน | 1 แห่ง |
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ | ร้อยละ 100% |
สถานีตำรวจ | 1 แห่ง |
สถานีดับเพลิง | - แห่ง |
1. รถยนต์ดับเพลิง - คัน | 2. เรือยนต์ดับเพลิง - คัน |
3. รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม - คัน | 4. รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน |
5. เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม 1 เครื่อง | 6. รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้า - คัน |
7. รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต - คัน | 8. เรือท้องแบนสำหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม - ลำ |
9. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง - คน - พนักงานส่วนตำบล - คน - ลูกจ้างประจำ - คน - พนักงานจ้าง 1 คน | 10. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - คน |
11. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 30 คน |